
De acordo com as informações prestadas pelo Presidente da Câmara de Vereadores: JOSÉ DE ANCHIETA, o executivo municipal da cidade de Rafael Fernandes/RN, não fez o repasse dos 7% ao Legislativo, provocando atraso de salários dos Vereadores e funcionários da Câmara. Este repasse era pra ter sido feito desde o dia 20 deste mês, mas não aconteceu, segundo o presidente, o dinheiro do dia 20 não foi suficiente, ficando então para o final do mês (no caso hoje, dia 30). Só que mais uma vez, o repasse não aconteceu, e, de acordo com o presidente da Câmara, o prefeito não deu nenhuma satisfação sobre o não repasse do dinheiro.
abaixo, planilha contendo os valores que o município recebeu no mês de novembro,
contrariando a versão de que não há dinheiro.
contrariando a versão de que não há dinheiro.
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil |
30/11/2010 | DAF - Distribuição de Arrecadação Federal | 20:47:40 |
RAFAEL FERNANDES - RN
RAFAEL FERNANDES - RN | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2010 | PARCELA DE IPI | 50.152,85C |
PARCELA DE IR | 213.966,57C | |
RETENCAO PASEP | 2.641,18D | |
INSS - EMPRESA | 6.000,00D | |
INSS-PARC-ADM | 5.070,30D | |
DEDUCAO FUNDEB | 52.823,88D | |
TOTAL: | 197.584,06C | |
19.11.2010 | PARCELA DE IPI | 13.464,74C |
PARCELA DE IR | 25.128,10C | |
RETENCAO PASEP | 385,92D | |
DEDUCAO FUNDEB | 7.718,56D | |
TOTAL: | 30.488,36C | |
30.11.2010 | PARCELA DE IPI | 6.716,38C |
PARCELA DE IR | 109.180,55C | |
RETENCAO PASEP | 1.158,96D | |
DEDUCAO FUNDEB | 23.179,38D | |
TOTAL: | 91.558,59C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 70.333,97C |
PARCELA DE IR | 348.275,22C | |
RETENCAO PASEP | 4.186,06D | |
INSS - EMPRESA | 6.000,00D | |
INSS-PARC-ADM | 5.070,30D | |
DEDUCAO FUNDEB | 83.721,82D | |
DEBITO FUNDO | 98.978,18D | |
CREDITO FUNDO | 418.609,19C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.11.2010 | COTA-PARTE | 4.415,17C |
RETENCAO PASEP | 44,15D | |
TOTAL: | 4.371,02C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 4.415,17C |
RETENCAO PASEP | 44,15D | |
DEBITO FUNDO | 44,15D | |
CREDITO FUNDO | 4.415,17C | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.11.2010 | COTA MENSAL | 142,71C |
RETENCAO PASEP | 1,14D | |
DEDUCAO FUNDEB | 28,54D | |
TOTAL: | 113,03C | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 142,71C |
RETENCAO PASEP | 1,14D | |
DEDUCAO FUNDEB | 28,54D | |
DEBITO FUNDO | 29,68D | |
CREDITO FUNDO | 142,71C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.11.2010 | COTA-PARTE | 19.568,91C |
DEDUCAO FUNDEB | 3.913,78D | |
TOTAL: | 15.655,13C | |
09.11.2010 | COTA-PARTE | 1.964,20C |
DEDUCAO FUNDEB | 392,84D | |
TOTAL: | 1.571,36C | |
17.11.2010 | COTA-PARTE | 23.095,38C |
DEDUCAO FUNDEB | 4.619,07D | |
TOTAL: | 18.476,31C | |
23.11.2010 | COTA-PARTE | 14.176,77C |
DEDUCAO FUNDEB | 2.835,35D | |
TOTAL: | 11.341,42C | |
30.11.2010 | COTA-PARTE | 15.487,77C |
DEDUCAO FUNDEB | 3.097,55D | |
TOTAL: | 12.390,22C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 74.293,03C |
DEDUCAO FUNDEB | 14.858,59D | |
DEBITO FUNDO | 14.858,59D | |
CREDITO FUNDO | 74.293,03C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.11.2010 | RETENCAO PASEP | 29,89D |
ANP-LEI 7990/89 | 2.989,85C | |
TOTAL: | 2.959,96C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 29,89D |
ANP-LEI 7990/89 | 2.989,85C | |
DEBITO FUNDO | 29,89D | |
CREDITO FUNDO | 2.989,85C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.11.2010 | IPM IPI-MUNIC | 69,45C |
19.11.2010 | IPM IPI-MUNIC | 18,65C |
30.11.2010 | IPM IPI-MUNIC | 9,30C |
TOTAIS | IPM IPI-MUNIC | 97,40C |
DEBITO FUNDO | 0,00D | |
CREDITO FUNDO | 97,40C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.11.2010 | ORIGEM IPVA | 122,12C |
ORIGEM ITCMD | 14,96C | |
ORIGEM ICMS EST | 7.200,62C | |
ORIGEM ICMS EST | 2.400,21C | |
TOTAL: | 9.737,91C | |
09.11.2010 | ORIGEM ICMS EST | 240,92C |
10.11.2010 | ORIGEM IPVA | 78,08C |
ORIGEM ITCMD | 20,47C | |
ORIGEM IPI-EXP | 43,02C | |
ORIGEM ICMS EST | 722,75C | |
ORIGEM FPE | 13.987,93C | |
ORIGEM FPM | 8.831,85C | |
TOTAL: | 23.684,10C | |
12.11.2010 | ORIGEM ITR | 4,48C |
17.11.2010 | ORIGEM IPVA | 113,00C |
ORIGEM ITCMD | 13,10C | |
ORIGEM ICMS EST | 8.498,23C | |
ORIGEM ICMS EST | 2.832,74C | |
TOTAL: | 11.457,07C | |
19.11.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 11,55C |
ORIGEM FPE | 2.043,90C | |
ORIGEM FPM | 1.290,50C | |
TOTAL: | 3.345,95C | |
23.11.2010 | ORIGEM ICMS EST | 1.738,84C |
24.11.2010 | ORIGEM IPVA | 85,72C |
ORIGEM ITCMD | 19,66C | |
ORIGEM ICMS EST | 5.216,52C | |
TOTAL: | 5.321,90C | |
30.11.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 5,76C |
ORIGEM ICMS EST | 1.899,64C | |
ORIGEM FPE | 6.137,97C | |
ORIGEM FPM | 3.875,45C | |
ORIGEM LEI87/96 | 70,01C | |
TOTAL: | 11.988,83C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 4,48C |
ORIGEM IPVA | 398,92C | |
ORIGEM ITCMD | 68,19C | |
ORIGEM IPI-EXP | 60,33C | |
ORIGEM ICMS EST | 21.638,12C | |
ORIGEM ICMS EST | 9.112,35C | |
ORIGEM FPE | 22.169,80C | |
ORIGEM FPM | 13.997,80C | |
ORIGEM LEI87/96 | 70,01C | |
DEBITO FUNDO | 0,00D | |
CREDITO FUNDO | 67.520,00C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
24.11.2010 | SIMPLES NACION. | 5,00C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 5,00C |
DEBITO FUNDO | 0,00D | |
CREDITO FUNDO | 5,00C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | 113.940,49D | |
CREDITO BENEF. | 568.072,35C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário